MCP
Facilidade de Negociação MTF da Bolsa de Valores de LondresServidor MCP
Facilidade de negociação multilateral da Bolsa de Valores de Londres dentro da estrutura do mercado LSE, apoiando valores mobiliários admitidos para negociação fora do mercado regulamentado principal.
MCP Versão: 1.0.0 3 Ferramentas MCP Autenticação
URL base
https://pressmonitor.com/mcp Autenticação
As chamadas MCP exigem os cabecalhos x-api-key e x-subscription-id em cada requisicao JSON-RPC 2.0.
x-api-key: YOUR_API_KEY headlines
Obter manchetes de notícias
Argumentos
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| code | string | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
Obter resumos de notícias
Argumentos
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| code | string | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
Obter notícias em texto completo
Argumentos
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| code | string | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' 