MCP
Códigos HSServidor MCP
O Sistema Harmonizado é a classificação aduaneira global utilizada por mais de 200 administrações, organizada em cerca de 5.000 grupos de mercadorias. É fundamental para tarifas, conformidade comercial, aquisição e análise de importação-exportação.
MCP Versão: 1.0.0 3 Ferramentas MCP Autenticação
URL base
https://mcp.pressmonitor.com/mcp Autenticação
As chamadas MCP também usam tokens Bearer em solicitações JSON-RPC 2.0.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN headlines
Obter manchetes de notícias
Argumentos
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| code | string | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
Obter resumos de notícias
Argumentos
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| code | string | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
Obter notícias em texto completo
Argumentos
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| code | string | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}'