API
Print News Search Direct API
Jornais, revistas, publicações comerciais, produção editorial, cobertura da imprensa e jornalismo impresso.
Referência da API Versão: 1.0.0 4 Pontos finais Autenticação
URL base
https://api.pressmonitor.com Autenticação
Todas as requisições usam autenticação por token Bearer. Adicione o cabeçalho Authorization a cada chamada.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Parâmetros
| Nome | Tipo | Localização | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sim | |
| lang_code | string | query | Não | |
| country_code | string | query | Não | |
| count | integer | query | Não | |
| cursor | string | query | Não | |
| sort | string | query | Não | Sort order (date or relevance) |
| date_from | string | query | Não | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | Não | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
Exemplos de Código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respostas
200 Success
GET
/briefs Parâmetros
| Nome | Tipo | Localização | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sim | |
| lang_code | string | query | Não | |
| country_code | string | query | Não | |
| count | integer | query | Não | |
| cursor | string | query | Não | |
| sort | string | query | Não | Sort order (date or relevance) |
| date_from | string | query | Não | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | Não | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
Exemplos de Código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respostas
200 Success
GET
/fulltext Parâmetros
| Nome | Tipo | Localização | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sim | |
| lang_code | string | query | Não | |
| country_code | string | query | Não | |
| count | integer | query | Não | |
| cursor | string | query | Não | |
| sort | string | query | Não | Sort order (date or relevance) |
| date_from | string | query | Não | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | Não | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
Exemplos de Código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respostas
200 Success
GET
/clip Parâmetros
| Nome | Tipo | Localização | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id | string | query | Sim | Clip/article ID to resolve |
| ns | string | query | Sim | Namespace prefix for multi-tenant index resolution |
| date | string | query | Sim | Date of the clip (YYYY-MM-DD) |
| host | string | query | Não | Host name for tenant resolution |
| ttl | integer | query | Não | Signed URL time-to-live in seconds |
Exemplos de Código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/clip?id=VALUE&ns=VALUE&date=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respostas
200 Success