API
Referência ICB API de Notícias
O ICB classifica empresas em 11 indústrias, 20 supersetores, 45 setores e 173 subsetores. É importante para dados de mercado, pesquisa setorial, construção de portfólios e comparação entre mercados.
Referência da API Versão: 1.0.0 3 Pontos finais Autenticação
URL base
https://api.pressmonitor.com Autenticação
Todas as requisições usam autenticação por token Bearer. Adicione o cabeçalho Authorization a cada chamada.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Obter Manchetes de Notícias
Parâmetros
| Nome | Tipo | Localização | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | query | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | query | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | query | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | query | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | query | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | query | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respostas
200 Sucesso
GET
/briefs Obter Resumos de Notícias
Parâmetros
| Nome | Tipo | Localização | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | query | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | query | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | query | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | query | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | query | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | query | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respostas
200 Sucesso
GET
/fulltext Obter Notícias em Texto Completo
Parâmetros
| Nome | Tipo | Localização | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Sim | Código da entidade (ex., código de ação, código de indústria) |
| lang_code | string | query | Não | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Não | Filtrar por código do país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | query | Não | Número de resultados a retornar |
| cursor | string | query | Não | Cursor de paginação (alternativa a search_after) |
| sort | string | query | Não | Ordem de classificação (data ou relevância) |
| date_from | string | query | Não | Data de início para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | query | Não | Data final para notícias (formato AAAA-MM-DD) |
Exemplos de Código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respostas
200 Sucesso