MCP
Facilidad de Negociación MTF de la Bolsa de Valores de LondresServidor MCP
Facilidad de negociación multilateral de la Bolsa de Valores de Londres dentro de la estructura del mercado de LSE, que apoya valores admitidos a negociación fuera del mercado regulado principal.
MCP Versión: 1.0.0 3 Herramientas MCP Autenticación
URL base
https://pressmonitor.com/mcp Autenticación
Las llamadas MCP requieren los encabezados x-api-key y x-subscription-id en cada solicitud JSON-RPC 2.0.
x-api-key: YOUR_API_KEY headlines
Obtener titulares de noticias
Argumentos
| Nombre | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| code | string | Sí | Código de entidad (p. ej., símbolo bursátil, código industrial) |
| lang_code | string | No | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | No | Filtrar por código de país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | No | Número de resultados a devolver |
| cursor | string | No | Cursor de paginación (alternativo a search_after) |
| sort | string | No | Ordenar por (fecha o relevancia) |
| date_from | string | No | Fecha inicio para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | No | Fecha fin para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
Ejemplos de código
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
Obtener resúmenes de noticias
Argumentos
| Nombre | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| code | string | Sí | Código de entidad (p. ej., símbolo bursátil, código industrial) |
| lang_code | string | No | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | No | Filtrar por código de país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | No | Número de resultados a devolver |
| cursor | string | No | Cursor de paginación (alternativo a search_after) |
| sort | string | No | Ordenar por (fecha o relevancia) |
| date_from | string | No | Fecha inicio para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | No | Fecha fin para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
Ejemplos de código
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
Obtener noticias en texto completo
Argumentos
| Nombre | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| code | string | Sí | Código de entidad (p. ej., símbolo bursátil, código industrial) |
| lang_code | string | No | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | No | Filtrar por código de país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | No | Número de resultados a devolver |
| cursor | string | No | Cursor de paginación (alternativo a search_after) |
| sort | string | No | Ordenar por (fecha o relevancia) |
| date_from | string | No | Fecha inicio para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | No | Fecha fin para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
Ejemplos de código
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}'