API
Print News Search Direct API
Periódicos, revistas, publicaciones comerciales, producción editorial, cobertura de prensa y periodismo impreso.
Referencia de API Versión: 1.0.0 4 Endpoints Autenticación
URL base
https://api.pressmonitor.com Autenticación
Todas las solicitudes utilizan autenticación mediante token Bearer. Agrega el encabezado de Autorización a cada llamada.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sí | |
| lang_code | string | query | No | |
| country_code | string | query | No | |
| count | integer | query | No | |
| cursor | string | query | No | |
| sort | string | query | No | Sort order (date or relevance) |
| date_from | string | query | No | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | No | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Success
GET
/briefs Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sí | |
| lang_code | string | query | No | |
| country_code | string | query | No | |
| count | integer | query | No | |
| cursor | string | query | No | |
| sort | string | query | No | Sort order (date or relevance) |
| date_from | string | query | No | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | No | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Success
GET
/fulltext Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sí | |
| lang_code | string | query | No | |
| country_code | string | query | No | |
| count | integer | query | No | |
| cursor | string | query | No | |
| sort | string | query | No | Sort order (date or relevance) |
| date_from | string | query | No | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | No | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Success
GET
/clip Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | string | query | Sí | Clip/article ID to resolve |
| ns | string | query | Sí | Namespace prefix for multi-tenant index resolution |
| date | string | query | Sí | Date of the clip (YYYY-MM-DD) |
| host | string | query | No | Host name for tenant resolution |
| ttl | integer | query | No | Signed URL time-to-live in seconds |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/clip?id=VALUE&ns=VALUE&date=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Success