API
API Directa de Búsqueda de Noticias en Línea
Las noticias en línea incluyen reportajes publicados por medios nativos digitales, periódicos, emisoras, servicios de noticias y revistas en la web. Son importantes para la reputación, señales de mercado, desarrollos de políticas e información pública de rápido movimiento.
Referencia de API Versión: 1.0.0 3 Endpoints Autenticación
URL base
https://api.pressmonitor.com Autenticación
Todas las solicitudes utilizan autenticación mediante token Bearer. Agrega el encabezado de Autorización a cada llamada.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Titulares
Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sí | Texto de Palabras Clave |
| lang_code | string | query | No | Código de Idioma |
| country_code | string | query | No | Código de País |
| count | integer | query | No | Cantidad |
| cursor | string | query | No | Cursor |
| date_from | string | query | No | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | No | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
| sort | string | query | No | latest|relevance(default) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Éxito
GET
/briefs Resúmenes
Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sí | Texto de Palabras Clave |
| lang_code | string | query | No | Código de Idioma |
| country_code | string | query | No | Código de País |
| count | integer | query | No | Cantidad |
| cursor | string | query | No | Cursor |
| date_from | string | query | No | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | No | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
| sort | string | query | No | latest|relevance(default) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Éxito
GET
/fulltext Texto Completo
Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Sí | Texto de Palabras Clave |
| lang_code | string | query | No | Código de Idioma |
| country_code | string | query | No | Código de País |
| count | integer | query | No | Cantidad |
| cursor | string | query | No | Cursor |
| date_from | string | query | No | Start date for news (YYYY-MM-DD format) |
| date_to | string | query | No | End date for news (YYYY-MM-DD format) |
| sort | string | query | No | latest|relevance(default) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Éxito