API
Benchmark ICB API de Noticias
ICB clasifica empresas en 11 industrias, 20 supersectores, 45 sectores y 173 subsectores. Es importante para datos de intercambio, investigación sectorial, construcción de carteras y comparación entre mercados.
Referencia de API Versión: 1.0.0 3 Endpoints Autenticación
URL base
https://api.pressmonitor.com Autenticación
Todas las solicitudes utilizan autenticación mediante token Bearer. Agrega el encabezado de Autorización a cada llamada.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Obtener Titulares de Noticias
Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Sí | Código de entidad (p. ej., símbolo bursátil, código industrial) |
| lang_code | string | query | No | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | No | Filtrar por código de país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | query | No | Número de resultados a devolver |
| cursor | string | query | No | Cursor de paginación (alternativo a search_after) |
| sort | string | query | No | Ordenar por (fecha o relevancia) |
| date_from | string | query | No | Fecha inicio para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | query | No | Fecha fin para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Éxito
GET
/briefs Obtener Resúmenes de Noticias
Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Sí | Código de entidad (p. ej., símbolo bursátil, código industrial) |
| lang_code | string | query | No | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | No | Filtrar por código de país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | query | No | Número de resultados a devolver |
| cursor | string | query | No | Cursor de paginación (alternativo a search_after) |
| sort | string | query | No | Ordenar por (fecha o relevancia) |
| date_from | string | query | No | Fecha inicio para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | query | No | Fecha fin para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Éxito
GET
/fulltext Obtener Noticias en Texto Completo
Parámetros
| Nombre | Tipo | Ubicación | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Sí | Código de entidad (p. ej., símbolo bursátil, código industrial) |
| lang_code | string | query | No | Filtrar por código de idioma (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | No | Filtrar por código de país (ISO 3166-1 alfa-2) |
| count | integer | query | No | Número de resultados a devolver |
| cursor | string | query | No | Cursor de paginación (alternativo a search_after) |
| sort | string | query | No | Ordenar por (fecha o relevancia) |
| date_from | string | query | No | Fecha inicio para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
| date_to | string | query | No | Fecha fin para noticias (formato AAAA-MM-DD) |
Ejemplos de código
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Respuestas
200 Éxito