MCP
Tassonomia dei Prodotti Pubblicitari IAB MCP Server
La tassonomia dei prodotti pubblicitari IAB standardizza il modo in cui gli inserzionisti descrivono il prodotto o il servizio promosso in un annuncio.
MCP Version: 1.0.0 3 MCP Tools Authentication
Base URL
https://mcp.pressmonitor.com/mcp Authentication
MCP calls use Bearer tokens over JSON-RPC 2.0.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN headlines
Ottieni titoli di notizie
Arguments
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Yes | Codice entità (es. simbolo ticker, codice industria) |
| lang_code | string | No | Filtro per codice lingua (ISO 639-1) |
| country_code | string | No | Filtro per codice paese (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | No | Numero di risultati da restituire |
| cursor | string | No | Cursore di paginazione (alternativa a search_after) |
| sort | string | No | Ordine di ordinamento (data o rilevanza) |
| date_from | string | No | Data di inizio per notizie (formato YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | No | Data di fine per notizie (formato YYYY-MM-DD) |
Code Examples
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
Ottieni riepiloghi di notizie
Arguments
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Yes | Codice entità (es. simbolo ticker, codice industria) |
| lang_code | string | No | Filtro per codice lingua (ISO 639-1) |
| country_code | string | No | Filtro per codice paese (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | No | Numero di risultati da restituire |
| cursor | string | No | Cursore di paginazione (alternativa a search_after) |
| sort | string | No | Ordine di ordinamento (data o rilevanza) |
| date_from | string | No | Data di inizio per notizie (formato YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | No | Data di fine per notizie (formato YYYY-MM-DD) |
Code Examples
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
Ottieni notizie in testo completo
Arguments
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Yes | Codice entità (es. simbolo ticker, codice industria) |
| lang_code | string | No | Filtro per codice lingua (ISO 639-1) |
| country_code | string | No | Filtro per codice paese (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | No | Numero di risultati da restituire |
| cursor | string | No | Cursore di paginazione (alternativa a search_after) |
| sort | string | No | Ordine di ordinamento (data o rilevanza) |
| date_from | string | No | Data di inizio per notizie (formato YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | No | Data di fine per notizie (formato YYYY-MM-DD) |
Code Examples
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}'