API
Handelsklassifikation News-API
SITC ist die Handelsklassifikation der Vereinten Nationen für die wirtschaftliche Analyse des Warenhandels und umfasst 2.970 Hauptüberschriften in Revision 4. Sie ist wichtig für Handelsforschung, Analyse von Rohstofftrends und langfristige Vergleiche von Importen und Exporten.
API-Referenz Version: 1.0.0 3 Endpunkte Authentifizierung
Basis-URL
https://api.pressmonitor.com Authentifizierung
Alle Anfragen verwenden die Authentifizierung mit Bearer-Token. Fügen Sie den Authorization-Header zu jedem Aufruf hinzu.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Nachrichtenüberschriften erhalten
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Ja | Entity-Code (z.B. Aktienkürzel, Industrienummer) |
| lang_code | string | query | Nein | Nach Sprachcode filtern (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Nein | Nach Ländercode filtern (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
| cursor | string | query | Nein | Paginierungscursor (Alternative zu search_after) |
| sort | string | query | Nein | Sortierreihenfolge (Datum oder Relevanz) |
| date_from | string | query | Nein | Startdatum für Nachrichten (Format JJJJ-MM-TT) |
| date_to | string | query | Nein | Enddatum für Nachrichten (Format JJJJ-MM-TT) |
Code-Beispiele
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Antworten
200 Erfolg
GET
/briefs Nachrichtenkurzmeldungen erhalten
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Ja | Entity-Code (z.B. Aktienkürzel, Industrienummer) |
| lang_code | string | query | Nein | Nach Sprachcode filtern (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Nein | Nach Ländercode filtern (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
| cursor | string | query | Nein | Paginierungscursor (Alternative zu search_after) |
| sort | string | query | Nein | Sortierreihenfolge (Datum oder Relevanz) |
| date_from | string | query | Nein | Startdatum für Nachrichten (Format JJJJ-MM-TT) |
| date_to | string | query | Nein | Enddatum für Nachrichten (Format JJJJ-MM-TT) |
Code-Beispiele
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Antworten
200 Erfolg
GET
/fulltext Nachrichten im Volltext erhalten
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Ja | Entity-Code (z.B. Aktienkürzel, Industrienummer) |
| lang_code | string | query | Nein | Nach Sprachcode filtern (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Nein | Nach Ländercode filtern (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
| cursor | string | query | Nein | Paginierungscursor (Alternative zu search_after) |
| sort | string | query | Nein | Sortierreihenfolge (Datum oder Relevanz) |
| date_from | string | query | Nein | Startdatum für Nachrichten (Format JJJJ-MM-TT) |
| date_to | string | query | Nein | Enddatum für Nachrichten (Format JJJJ-MM-TT) |
Code-Beispiele
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Antworten
200 Erfolg