Kernleistungen API
Print Media API
Zeitungen, Magazine, Fachpublikationen, redaktionelle Inhalte, Presseberichterstattung und Printjournalismus.
API-Referenz Version: 1.0.0 9 Endpunkte Authentifizierung
Basis-URL
https://api.pressmonitor.com/print-media/v1 Authentifizierung
Alle Anfragen verwenden die Authentifizierung mit Bearer-Token. Fügen Sie den Authorization-Header zu jedem Aufruf hinzu.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN GET
/papers Veröffentlichungen durchsuchen
Search Papers
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| query | string | query | Nein | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
Antworten
200 Erfolg
GET
/headlines Schlagzeilen erhalten
Search Headlines
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Ja | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| paper_id | string | query | Nein | Veröffentlichungs-ID zur Filterung |
| edition | string | query | Nein | Ausgabename zur Filterung |
| country_code | string | query | Nein | Filter nach Ländercode (ISO 3166-1 alpha-2) |
| lang_code | string | query | Nein | Filter nach Sprachcode (ISO 639-1) |
| date_from | string | query | Nein | Startdatum für Datumsbereichsfilter (JJJJ-MM-TT) |
| date_to | string | query | Nein | Enddatum für Datumsbereichsfilter (JJJJ-MM-TT) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
| search_after | string | query | Nein | Paginierungscursor für die nächste Seite |
| sort | string | query | Nein | Sortierreihenfolge (Datum oder Relevanz) |
Antworten
200 Erfolg
GET
/briefs Kurzfassungen erhalten
Search Briefs
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Ja | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| paper_id | string | query | Nein | Veröffentlichungs-ID zur Filterung |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
Antworten
200 Erfolg
GET
/fulltext Volltext erhalten
Search Fulltext
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Ja | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
Antworten
200 Erfolg
GET
/fulltext-metadata Volltext mit Metadaten erhalten
Search Fulltext Metadata
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Ja | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
Antworten
200 Erfolg
GET
/headlines-translated Übersetzte Schlagzeilen erhalten
Search Headlines Translated
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Ja | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| target_lang_code | string | query | Ja | Zielsprache für Übersetzung (ISO 639-1) |
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
Antworten
200 Erfolg
GET
/briefs-translated Übersetzte Kurzfassungen erhalten
Search Briefs Translated
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Ja | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| target_lang_code | string | query | Ja | Zielsprache für Übersetzung (ISO 639-1) |
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
Antworten
200 Erfolg
GET
/fulltext-translated Übersetzten Volltext erhalten
Search Fulltext Translated
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Ja | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| target_lang_code | string | query | Ja | Zielsprache für Übersetzung (ISO 639-1) |
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
Antworten
200 Erfolg
GET
/fulltext-metadata-translated Übersetzten Volltext mit Metadaten erhalten
Search Fulltext Metadata Translated
Parameter
| Name | Typ | Standort | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Ja | Suchbegriffe oder Schlüsselwörter |
| target_lang_code | string | query | Ja | Zielsprache für Übersetzung (ISO 639-1) |
| ns | string | query | Nein | Namespace (Standard: PMIN) |
| count | integer | query | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse |
Antworten
200 Erfolg