API
谷歌搜索 API
数十亿人每天使用谷歌查找网页、新闻、图片、视频和本地结果,使其在可发现性、声誉管理和需求捕捉中至关重要。
API 参考 版本: 1.0.0 6 终端 身份验证
基本网址
https://api.pressmonitor.com 身份验证
所有请求使用 Bearer 令牌身份验证。每个调用都添加授权头。
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/web 网页搜索
参数
| 名称 | 类型 | 位置 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 是 | 查询文本 |
| lang_code | string | query | 不 | 语言代码 |
| country_code | string | query | 不 | 国家代码 |
| count | integer | query | 不 | 返回结果数量 |
| safesearch | string | query | 不 | 安全搜索 |
代码示例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/web?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 响应
200 成功
GET
/news 新闻搜索
参数
| 名称 | 类型 | 位置 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 是 | 查询文本 |
| lang_code | string | query | 不 | 语言代码 |
| country_code | string | query | 不 | 国家代码 |
| count | integer | query | 不 | 返回结果数量 |
代码示例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/news?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 响应
200 成功
GET
/images 图片搜索
参数
| 名称 | 类型 | 位置 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 是 | 查询文本 |
| lang_code | string | query | 不 | 语言代码 |
| country_code | string | query | 不 | 国家代码 |
| count | integer | query | 不 | 返回结果数量 |
| safesearch | string | query | 不 | 安全搜索 |
| color | string | query | 不 | 颜色 |
| size | string | query | 不 | 大小 |
| type_image | string | query | 不 | 图片类型 |
| layout | string | query | 不 | 布局 |
代码示例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/images?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 响应
200 成功
GET
/videos 视频搜索
参数
| 名称 | 类型 | 位置 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 是 | 查询文本 |
| lang_code | string | query | 不 | 语言代码 |
| country_code | string | query | 不 | 国家代码 |
| count | integer | query | 不 | 返回结果数量 |
| safesearch | string | query | 不 | 安全搜索 |
| timelimit | string | query | 不 | 时间限制 |
| duration | string | query | 不 | 时长 |
| resolution | string | query | 不 | 分辨率 |
代码示例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/videos?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 响应
200 成功
GET
/map 地图搜索
参数
| 名称 | 类型 | 位置 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 是 | 查询文本 |
| place | string | query | 不 | 地点 |
| street | string | query | 不 | 街道 |
| city | string | query | 不 | 城市 |
| county | string | query | 不 | 县 |
| state | string | query | 不 | 州 |
| country | string | query | 不 | 国家 |
| postalcode | string | query | 不 | 邮政编码 |
| latitude | string | query | 不 | 纬度 |
| longitude | string | query | 不 | 经度 |
| radius | string | query | 不 | 半径 |
代码示例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/map?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 响应
200 成功
GET
/autocomplete 自动完成
参数
| 名称 | 类型 | 位置 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 是 | 查询文本 |
代码示例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/autocomplete?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 响应
200 成功