MCP
ICB MCP Сервер
ICB классифицирует компании по 11 отраслям, 20 суперсектором, 45 секторам и 173 подсекторам. Это важно для биржевых данных, отраслевых исследований, построения портфелей и межрыночных сравнений.
MCP Версия: 1.0.0 3 Инструменты MCP Аутентификация
Базовый URL
https://mcp.pressmonitor.com/mcp Аутентификация
Вызовы MCP также используют токены Bearer в запросах JSON-RPC 2.0.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN headlines
Получить заголовки новостей
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| code | string | Да | Код сущности (например, тикер, отраслевой код) |
| lang_code | string | Нет | Фильтр по коду языка (ISO 639-1) |
| country_code | string | Нет | Фильтр по коду страны (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | string | Нет | Курсор пагинации (альтернатива search_after) |
| sort | string | Нет | Порядок сортировки (дата или релевантность) |
| date_from | string | Нет | Дата начала новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
| date_to | string | Нет | Дата окончания новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
Примеры кода
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
Получить краткие новости
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| code | string | Да | Код сущности (например, тикер, отраслевой код) |
| lang_code | string | Нет | Фильтр по коду языка (ISO 639-1) |
| country_code | string | Нет | Фильтр по коду страны (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | string | Нет | Курсор пагинации (альтернатива search_after) |
| sort | string | Нет | Порядок сортировки (дата или релевантность) |
| date_from | string | Нет | Дата начала новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
| date_to | string | Нет | Дата окончания новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
Примеры кода
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
Получить полные тексты новостей
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| code | string | Да | Код сущности (например, тикер, отраслевой код) |
| lang_code | string | Нет | Фильтр по коду языка (ISO 639-1) |
| country_code | string | Нет | Фильтр по коду страны (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | string | Нет | Курсор пагинации (альтернатива search_after) |
| sort | string | Нет | Порядок сортировки (дата или релевантность) |
| date_from | string | Нет | Дата начала новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
| date_to | string | Нет | Дата окончания новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
Примеры кода
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}'