API
X (Twitter) API
X охватывает около 600 миллионов пользователей в месяц через короткие посты, прямые трансляции, видео и обсуждения новостей, что делает его важным для обмена информацией в реальном времени, медийной видимости и реагирования на репутационные вопросы.
Справочник API Версия: 1.0.0 38 Точки доступа Аутентификация
Базовый URL
https://api.pressmonitor.com Аутентификация
Все запросы используют аутентификацию с токеном Bearer. Добавьте заголовок Authorization ко всем вызовам.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/autocomplete Автозаполнение
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| value | string | query | Да | Значение |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/autocomplete?value=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/comments Комментарии
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Да | Pid |
| ranking_mode | string | query | Да | Режим ранжирования |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/comments?pid=VALUE&ranking_mode=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/community-topics Темы сообществ
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/community-topics" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/community-tweets Твиты сообщества
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| communityId | string | query | Да | ID сообщества |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/community-tweets?communityId=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/fetch-popular-communities Получить популярные сообщества
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| topicId | string | query | Да | ID темы |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fetch-popular-communities?topicId=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/followers Подписчики
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/followers?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/followers-ids ID подписчиков
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| username | string | query | Да | Имя пользователя (screen name без символа @, например, 'elonmusk') |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/followers-ids?username=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/followings Подписки
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/followings?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/followings-ids ID подписок
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| username | string | query | Да | Имя пользователя (screen name без символа @, например, 'elonmusk') |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/followings-ids?username=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/get-users Получить пользователей
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| users | string | query | Да | Пользователи |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/get-users?users=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/group-tweets Твиты группы
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| communityId | string | query | Да | ID сообщества |
| rankingMode | string | query | Да | Режим ранжирования |
| searchType | string | query | Да | Тип поиска |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/group-tweets?communityId=VALUE&rankingMode=VALUE&searchType=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/highlights Основные моменты
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/highlights?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/jobs-details Детали вакансий
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| jobId | string | query | Да | ID вакансии |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/jobs-details?jobId=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/jobs-locations-suggest Рекомендации по местоположению вакансий
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Да | Поисковый запрос |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/jobs-locations-suggest?query=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/jobs-search Поиск вакансий
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| employment_type | string | query | Да | Тип занятости |
| job_location_id | string | query | Да | ID местоположения вакансии |
| job_location_type | string | query | Да | Тип местоположения вакансии |
| keyword | string | query | Да | Ключевое слово |
| seniority_level | string | query | Да | Уровень старшинства |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/jobs-search?employment_type=VALUE&job_location_id=VALUE&job_location_type=VALUE&keyword=VALUE&seniority_level=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/likes Лайки
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Да | Pid |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/likes?pid=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/list-details Детали списка
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| listId | string | query | Да | ID списка |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/list-details?listId=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/list-timeline Хронология списка
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| listId | string | query | Да | ID списка |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/list-timeline?listId=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/list-tweets Твиты списка
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| list_id | string | query | Да | ID списка |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/list-tweets?list_id=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/org-affiliates Аффилиаты организации
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/org-affiliates?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/quotes Цитаты
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Да | Pid |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/quotes?pid=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/retweets Ретвиты
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Да | Pid |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/retweets?pid=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/search Поиск
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Да | Поисковый запрос |
| type | string | query | Да | Тип |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/search?query=VALUE&type=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/search-community Поиск сообщества
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Да | Поисковый запрос |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/search-community?query=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/search-lists Поиск списков
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Да | Поисковый запрос |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/search-lists?query=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/searchold Старый поиск
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Да | Поисковый запрос |
| type | string | query | Да | Тип |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/searchold?query=VALUE&type=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/spaces Spaces
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| id | string | query | Да | ID |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/spaces?id=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/trends Тренды
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| woeid | string | query | Да | Woeid |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/trends?woeid=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/trends-locations Местоположения трендов
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/trends-locations" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/tweet Твит
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Да | Pid |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/tweet?pid=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/tweet-by-ids Твит по ID
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| tweetIDs | string | query | Да | ID твитов |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/tweet-by-ids?tweetIDs=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/user Пользователь
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| username | string | query | Да | Имя пользователя (screen name без символа @, например, 'elonmusk') |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/user?username=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/user-likes Лайки пользователя
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/user-likes?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/user-media Медиа пользователя
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| cusor | string | query | Да | Курсор |
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/user-media?cusor=VALUE&user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/user-replies Ответы пользователя
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/user-replies?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/user-replies-v2 Ответы пользователя V2
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/user-replies-v2?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/user-tweets Твиты пользователя
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/user-tweets?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/verified-followers Проверенные подписчики
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Да | Числовой ID пользователя (не имя). Используйте endpoint 'user' для получения ID по имени пользователя |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | integer | query | Нет | Курсор пагинации для следующей страницы |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/verified-followers?user=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно