API
Глобальные города Новости API
GeoNames содержит более 25 миллионов географических названий, включая около 4.8 миллиона населённых пунктов по всему миру. География на уровне городов важна для анализа местного рынка, муниципальных разработок, охвата услуг и оценки рисков на местах.
Справочник API Версия: 1.0.0 3 Точки доступа Аутентификация
Базовый URL
https://api.pressmonitor.com Аутентификация
Все запросы используют аутентификацию с токеном Bearer. Добавьте заголовок Authorization ко всем вызовам.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Получить заголовки новостей
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Да | Код сущности (например, тикер, отраслевой код) |
| lang_code | string | query | Нет | Фильтр по коду языка (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Нет | Фильтр по коду страны (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | string | query | Нет | Курсор пагинации (альтернатива search_after) |
| sort | string | query | Нет | Порядок сортировки (дата или релевантность) |
| date_from | string | query | Нет | Дата начала новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
| date_to | string | query | Нет | Дата окончания новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/briefs Получить краткие новости
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Да | Код сущности (например, тикер, отраслевой код) |
| lang_code | string | query | Нет | Фильтр по коду языка (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Нет | Фильтр по коду страны (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | string | query | Нет | Курсор пагинации (альтернатива search_after) |
| sort | string | query | Нет | Порядок сортировки (дата или релевантность) |
| date_from | string | query | Нет | Дата начала новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
| date_to | string | query | Нет | Дата окончания новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно
GET
/fulltext Получить полные тексты новостей
Параметры
| Имя | Тип | Местоположение | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Да | Код сущности (например, тикер, отраслевой код) |
| lang_code | string | query | Нет | Фильтр по коду языка (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Нет | Фильтр по коду страны (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Нет | Количество возвращаемых результатов |
| cursor | string | query | Нет | Курсор пагинации (альтернатива search_after) |
| sort | string | query | Нет | Порядок сортировки (дата или релевантность) |
| date_from | string | query | Нет | Дата начала новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
| date_to | string | query | Нет | Дата окончания новостей (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
Примеры кода
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Ответы
200 Успешно