API
구글 검색 API
수십억 명이 매일 Google을 사용하여 웹 페이지, 뉴스, 이미지, 동영상 및 지역 결과를 찾아내어 가시성, 평판 관리 및 수요 캡처에 필수적입니다.
API 참조 버전: 1.0.0 6 엔드포인트 인증
기본 URL
https://api.pressmonitor.com 인증
모든 요청은 Bearer 토큰 인증을 사용합니다. 각 호출에 Authorization 헤더를 추가하세요.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/web 웹 검색
매개변수
| 이름 | 유형 | 위치 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 예 | 쿼리 텍스트 |
| lang_code | string | query | 아니요 | 언어 코드 |
| country_code | string | query | 아니요 | 국가 코드 |
| count | integer | query | 아니요 | 반환할 결과 수 |
| safesearch | string | query | 아니요 | 안전 검색 |
코드 예제
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/web?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 응답
200 성공
GET
/news 뉴스 검색
매개변수
| 이름 | 유형 | 위치 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 예 | 쿼리 텍스트 |
| lang_code | string | query | 아니요 | 언어 코드 |
| country_code | string | query | 아니요 | 국가 코드 |
| count | integer | query | 아니요 | 반환할 결과 수 |
코드 예제
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/news?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 응답
200 성공
GET
/images 이미지 검색
매개변수
| 이름 | 유형 | 위치 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 예 | 쿼리 텍스트 |
| lang_code | string | query | 아니요 | 언어 코드 |
| country_code | string | query | 아니요 | 국가 코드 |
| count | integer | query | 아니요 | 반환할 결과 수 |
| safesearch | string | query | 아니요 | 안전 검색 |
| color | string | query | 아니요 | 색상 |
| size | string | query | 아니요 | 크기 |
| type_image | string | query | 아니요 | 이미지 유형 |
| layout | string | query | 아니요 | 레이아웃 |
코드 예제
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/images?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 응답
200 성공
GET
/videos 비디오 검색
매개변수
| 이름 | 유형 | 위치 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 예 | 쿼리 텍스트 |
| lang_code | string | query | 아니요 | 언어 코드 |
| country_code | string | query | 아니요 | 국가 코드 |
| count | integer | query | 아니요 | 반환할 결과 수 |
| safesearch | string | query | 아니요 | 안전 검색 |
| timelimit | string | query | 아니요 | 시간 제한 |
| duration | string | query | 아니요 | 길이 |
| resolution | string | query | 아니요 | 해상도 |
코드 예제
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/videos?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 응답
200 성공
GET
/map 지도 검색
매개변수
| 이름 | 유형 | 위치 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 예 | 쿼리 텍스트 |
| place | string | query | 아니요 | 장소 |
| street | string | query | 아니요 | 거리 |
| city | string | query | 아니요 | 도시 |
| county | string | query | 아니요 | 군/구 |
| state | string | query | 아니요 | 주 |
| country | string | query | 아니요 | 국가 |
| postalcode | string | query | 아니요 | 우편번호 |
| latitude | string | query | 아니요 | 위도 |
| longitude | string | query | 아니요 | 경도 |
| radius | string | query | 아니요 | 반경 |
코드 예제
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/map?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 응답
200 성공
GET
/autocomplete 자동 완성
매개변수
| 이름 | 유형 | 위치 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | 예 | 쿼리 텍스트 |
코드 예제
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/autocomplete?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" 응답
200 성공