MCP
SIXスイス取引所MCPサーバー
株式、債券、ETF、ETP、ファンド、構造化商品、およびスイスの主要ブルーチップ銘柄を扱うスイスの取引所。
MCP バージョン: 1.0.0 3 MCPツール 認証
ベース URL
https://mcp.pressmonitor.com/mcp 認証
MCP呼び出しは、JSON-RPC 2.0リクエストを介してBearerトークンを使用します。
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN headlines
ニュース見出しを取得する
引数
| 名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| code | string | はい | エンティティコード(例:ティッカーシンボル、業界コード) |
| lang_code | string | いいえ | 言語コードでフィルター(ISO 639-1) |
| country_code | string | いいえ | 国コードでフィルター(ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | いいえ | 返す結果の数 |
| cursor | string | いいえ | ページネーションカーソル(search_afterの代替) |
| sort | string | いいえ | 並び順(日付または関連度) |
| date_from | string | いいえ | ニュースの開始日(YYYY-MM-DD形式) |
| date_to | string | いいえ | ニュースの終了日(YYYY-MM-DD形式) |
コード例
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
ニュース概要を取得する
引数
| 名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| code | string | はい | エンティティコード(例:ティッカーシンボル、業界コード) |
| lang_code | string | いいえ | 言語コードでフィルター(ISO 639-1) |
| country_code | string | いいえ | 国コードでフィルター(ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | いいえ | 返す結果の数 |
| cursor | string | いいえ | ページネーションカーソル(search_afterの代替) |
| sort | string | いいえ | 並び順(日付または関連度) |
| date_from | string | いいえ | ニュースの開始日(YYYY-MM-DD形式) |
| date_to | string | いいえ | ニュースの終了日(YYYY-MM-DD形式) |
コード例
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
全文ニュースを取得する
引数
| 名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| code | string | はい | エンティティコード(例:ティッカーシンボル、業界コード) |
| lang_code | string | いいえ | 言語コードでフィルター(ISO 639-1) |
| country_code | string | いいえ | 国コードでフィルター(ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | いいえ | 返す結果の数 |
| cursor | string | いいえ | ページネーションカーソル(search_afterの代替) |
| sort | string | いいえ | 並び順(日付または関連度) |
| date_from | string | いいえ | ニュースの開始日(YYYY-MM-DD形式) |
| date_to | string | いいえ | ニュースの終了日(YYYY-MM-DD形式) |
コード例
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}'