コアサービス API
プリントメディアAPI
新聞、雑誌、業界出版物、編集結果、プレス報道、印刷ジャーナリズム。
APIリファレンス バージョン: 1.0.0 9 エンドポイント 認証
ベース URL
https://api.pressmonitor.com/print-media/v1 認証
すべてのリクエストはベアラートークン認証を使用します。すべての呼び出しにAuthorizationヘッダーを追加してください。
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN GET
/papers 出版物を検索
Search Papers
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| query | string | query | いいえ | 検索語またはキーワード |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
レスポンス
200 成功
GET
/headlines 見出しを取得
Search Headlines
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | はい | 検索語またはキーワード |
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| paper_id | string | query | いいえ | フィルタリングする出版物ID |
| edition | string | query | いいえ | フィルタリングする版名 |
| country_code | string | query | いいえ | 国コードでフィルタ(ISO 3166-1 alpha-2) |
| lang_code | string | query | いいえ | 言語コードでフィルタ(ISO 639-1) |
| date_from | string | query | いいえ | 日付範囲の開始日(YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | いいえ | 日付範囲の終了日(YYYY-MM-DD) |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
| search_after | string | query | いいえ | 次ページ用のページネーションカーソル |
| sort | string | query | いいえ | ソート順(date または relevance) |
レスポンス
200 成功
GET
/briefs 概要を取得
Search Briefs
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | はい | 検索語またはキーワード |
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| paper_id | string | query | いいえ | フィルタリングする出版物ID |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
レスポンス
200 成功
GET
/fulltext 全文を取得
Search Fulltext
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | はい | 検索語またはキーワード |
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
レスポンス
200 成功
GET
/fulltext-metadata メタデータ付き全文を取得
Search Fulltext Metadata
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | はい | 検索語またはキーワード |
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
レスポンス
200 成功
GET
/headlines-translated 翻訳済み見出しを取得
Search Headlines Translated
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | はい | 検索語またはキーワード |
| target_lang_code | string | query | はい | 翻訳対象言語コード(ISO 639-1) |
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
レスポンス
200 成功
GET
/briefs-translated 翻訳済み概要を取得
Search Briefs Translated
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | はい | 検索語またはキーワード |
| target_lang_code | string | query | はい | 翻訳対象言語コード(ISO 639-1) |
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
レスポンス
200 成功
GET
/fulltext-translated 翻訳済み全文を取得
Search Fulltext Translated
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | はい | 検索語またはキーワード |
| target_lang_code | string | query | はい | 翻訳対象言語コード(ISO 639-1) |
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
レスポンス
200 成功
GET
/fulltext-metadata-translated メタデータ付き翻訳全文を取得
Search Fulltext Metadata Translated
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | はい | 検索語またはキーワード |
| target_lang_code | string | query | はい | 翻訳対象言語コード(ISO 639-1) |
| ns | string | query | いいえ | 名前空間(デフォルト: PMIN) |
| count | integer | query | いいえ | 返す結果数 |
レスポンス
200 成功