API
Google 検索 API
毎日数十億人がGoogleを使ってウェブページ、ニュース、画像、動画、ローカル結果を検索し、発見性や評判管理、需要獲得に不可欠です。
APIリファレンス バージョン: 1.0.0 6 エンドポイント 認証
ベース URL
https://api.pressmonitor.com 認証
すべてのリクエストはベアラートークン認証を使用します。すべての呼び出しにAuthorizationヘッダーを追加してください。
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/web ウェブ検索
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | はい | クエリテキスト |
| lang_code | string | query | いいえ | 言語コード |
| country_code | string | query | いいえ | 国コード |
| count | integer | query | いいえ | 返却する結果の数 |
| safesearch | string | query | いいえ | セーフサーチ |
コード例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/web?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" レスポンス
200 成功
GET
/news ニュース検索
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | はい | クエリテキスト |
| lang_code | string | query | いいえ | 言語コード |
| country_code | string | query | いいえ | 国コード |
| count | integer | query | いいえ | 返却する結果の数 |
コード例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/news?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" レスポンス
200 成功
GET
/images 画像検索
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | はい | クエリテキスト |
| lang_code | string | query | いいえ | 言語コード |
| country_code | string | query | いいえ | 国コード |
| count | integer | query | いいえ | 返却する結果の数 |
| safesearch | string | query | いいえ | セーフサーチ |
| color | string | query | いいえ | 色 |
| size | string | query | いいえ | サイズ |
| type_image | string | query | いいえ | 画像タイプ |
| layout | string | query | いいえ | レイアウト |
コード例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/images?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" レスポンス
200 成功
GET
/videos 動画検索
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | はい | クエリテキスト |
| lang_code | string | query | いいえ | 言語コード |
| country_code | string | query | いいえ | 国コード |
| count | integer | query | いいえ | 返却する結果の数 |
| safesearch | string | query | いいえ | セーフサーチ |
| timelimit | string | query | いいえ | 時間制限 |
| duration | string | query | いいえ | 期間 |
| resolution | string | query | いいえ | 解像度 |
コード例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/videos?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" レスポンス
200 成功
GET
/map 地図検索
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | はい | クエリテキスト |
| place | string | query | いいえ | 場所 |
| street | string | query | いいえ | 通り |
| city | string | query | いいえ | 市区町村 |
| county | string | query | いいえ | 郡 |
| state | string | query | いいえ | 州 |
| country | string | query | いいえ | 国 |
| postalcode | string | query | いいえ | 郵便番号 |
| latitude | string | query | いいえ | 緯度 |
| longitude | string | query | いいえ | 経度 |
| radius | string | query | いいえ | 半径 |
コード例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/map?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" レスポンス
200 成功
GET
/autocomplete オートコンプリート
パラメータ
| 名前 | タイプ | 場所 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | はい | クエリテキスト |
コード例
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/autocomplete?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" レスポンス
200 成功