MCP
مدن GeoNamesخادم MCP
تحتوي GeoNames على أكثر من 25 مليون اسم جغرافي، بما في ذلك حوالي 4.8 مليون مكان مأهول في جميع أنحاء العالم. الجغرافيا على مستوى المدينة مهمة لتحليل السوق المحلي، وتطوير البلديات، وتغطية الخدمات، والمخاطر المرتبطة بالموقع.
MCP الإصدار: 1.0.0 3 أدوات MCP المصادقة
عنوان URL الأساسي
https://pressmonitor.com/mcp المصادقة
تتطلب مكالمات MCP رؤوس x-api-key و x-subscription-id في كل طلب JSON-RPC 2.0.
x-api-key: YOUR_API_KEY headlines
الحصول على عناوين الأخبار
المتغيرات
| الاسم | نوع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | string | نعم | رمز الكيان (مثل رمز السهم، رمز الصناعة) |
| lang_code | string | لا | تصفية حسب رمز اللغة (ISO 639-1) |
| country_code | string | لا | تصفية برمز الدولة (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | لا | عدد النتائج للعرض |
| cursor | string | لا | مؤشر التصفح (بديل لـ search_after) |
| sort | string | لا | ترتيب الفرز (التاريخ أو الصلة) |
| date_from | string | لا | تاريخ بدء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | لا | تاريخ انتهاء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
أمثلة الشيفرة
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
الحصول على ملخصات الأخبار
المتغيرات
| الاسم | نوع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | string | نعم | رمز الكيان (مثل رمز السهم، رمز الصناعة) |
| lang_code | string | لا | تصفية حسب رمز اللغة (ISO 639-1) |
| country_code | string | لا | تصفية برمز الدولة (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | لا | عدد النتائج للعرض |
| cursor | string | لا | مؤشر التصفح (بديل لـ search_after) |
| sort | string | لا | ترتيب الفرز (التاريخ أو الصلة) |
| date_from | string | لا | تاريخ بدء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | لا | تاريخ انتهاء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
أمثلة الشيفرة
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
الحصول على الأخبار النص الكامل
المتغيرات
| الاسم | نوع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | string | نعم | رمز الكيان (مثل رمز السهم، رمز الصناعة) |
| lang_code | string | لا | تصفية حسب رمز اللغة (ISO 639-1) |
| country_code | string | لا | تصفية برمز الدولة (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | لا | عدد النتائج للعرض |
| cursor | string | لا | مؤشر التصفح (بديل لـ search_after) |
| sort | string | لا | ترتيب الفرز (التاريخ أو الصلة) |
| date_from | string | لا | تاريخ بدء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | لا | تاريخ انتهاء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
أمثلة الشيفرة
curl -X POST "https://pressmonitor.com/mcp" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' 