API
صناعة GICS واجهة برمجة تطبيقات الأخبار
يصنف GICS الشركات المدرجة إلى 11 قطاعًا و25 مجموعة صناعية و74 صناعة و163 صناعة فرعية. وهو مهم لأبحاث السوق، مقارنة الأقران، تخصيص القطاعات، وتحليل الاستثمار.
مرجع API الإصدار: 1.0.0 3 نقاط النهاية المصادقة
عنوان URL الأساسي
https://pressmonitor.com/api المصادقة
تتطلب جميع الطلبات رؤوس x-api-key و x-subscription-id. يوثّق x-api-key حسابك؛ ويحدّد x-subscription-id الخدمة المشتركة.
x-api-key: YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines الحصول على عناوين الأخبار
بارامترات
| الاسم | نوع | الموقع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | نعم | رمز الكيان (مثل رمز السهم، رمز الصناعة) |
| lang_code | string | query | لا | تصفية حسب رمز اللغة (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | لا | تصفية برمز الدولة (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | لا | عدد النتائج للعرض |
| cursor | string | query | لا | مؤشر التصفح (بديل لـ search_after) |
| sort | string | query | لا | ترتيب الفرز (التاريخ أو الصلة) |
| date_from | string | query | لا | تاريخ بدء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | لا | تاريخ انتهاء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
أمثلة الشيفرة
curl -X GET "https://pressmonitor.com/api/headlines?code=VALUE" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" الردود
200 نجاح
GET
/briefs الحصول على ملخصات الأخبار
بارامترات
| الاسم | نوع | الموقع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | نعم | رمز الكيان (مثل رمز السهم، رمز الصناعة) |
| lang_code | string | query | لا | تصفية حسب رمز اللغة (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | لا | تصفية برمز الدولة (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | لا | عدد النتائج للعرض |
| cursor | string | query | لا | مؤشر التصفح (بديل لـ search_after) |
| sort | string | query | لا | ترتيب الفرز (التاريخ أو الصلة) |
| date_from | string | query | لا | تاريخ بدء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | لا | تاريخ انتهاء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
أمثلة الشيفرة
curl -X GET "https://pressmonitor.com/api/briefs?code=VALUE" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" الردود
200 نجاح
GET
/fulltext الحصول على الأخبار النص الكامل
بارامترات
| الاسم | نوع | الموقع | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | نعم | رمز الكيان (مثل رمز السهم، رمز الصناعة) |
| lang_code | string | query | لا | تصفية حسب رمز اللغة (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | لا | تصفية برمز الدولة (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | لا | عدد النتائج للعرض |
| cursor | string | query | لا | مؤشر التصفح (بديل لـ search_after) |
| sort | string | query | لا | ترتيب الفرز (التاريخ أو الصلة) |
| date_from | string | query | لا | تاريخ بدء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | لا | تاريخ انتهاء الأخبار (بتنسيق YYYY-MM-DD) |
أمثلة الشيفرة
curl -X GET "https://pressmonitor.com/api/fulltext?code=VALUE" -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" الردود
200 نجاح
