API
ICB बेंचमार्क समाचार एपीआई
ICB कंपनियों को 11 उद्योगों, 20 सुपरसेक्टरों, 45 सेक्टरों और 173 उप-क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है। यह एक्सचेंज डेटा, क्षेत्र अनुसंधान, पोर्टफोलियो निर्माण और क्रॉस-मार्केट तुलना के लिए महत्वपूर्ण है।
API Reference Version: 1.0.0 3 Endpoints Authentication
Base URL
https://api.pressmonitor.com Authentication
All requests use Bearer token authentication.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines समाचार शीर्षक प्राप्त करें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Yes | इकाई कोड (जैसे, टिकटिंग प्रतीक, उद्योग कोड) |
| lang_code | string | query | No | भाषा कोड द्वारा फ़िल्टर करें (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | No | देश कोड द्वारा फ़िल्टर करें (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | No | परिणामों की संख्या वापस करें |
| cursor | string | query | No | पृष्ठांकन कर्सर (search_after के विकल्प के रूप में) |
| sort | string | query | No | क्रमबद्ध आदेश (तिथि या प्रासंगिकता) |
| date_from | string | query | No | समाचार के लिए प्रारंभ तिथि (YYYY-MM-DD स्वरूप) |
| date_to | string | query | No | समाचार के लिए समाप्ति तिथि (YYYY-MM-DD स्वरूप) |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता
GET
/briefs समाचार सारांश प्राप्त करें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Yes | इकाई कोड (जैसे, टिकटिंग प्रतीक, उद्योग कोड) |
| lang_code | string | query | No | भाषा कोड द्वारा फ़िल्टर करें (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | No | देश कोड द्वारा फ़िल्टर करें (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | No | परिणामों की संख्या वापस करें |
| cursor | string | query | No | पृष्ठांकन कर्सर (search_after के विकल्प के रूप में) |
| sort | string | query | No | क्रमबद्ध आदेश (तिथि या प्रासंगिकता) |
| date_from | string | query | No | समाचार के लिए प्रारंभ तिथि (YYYY-MM-DD स्वरूप) |
| date_to | string | query | No | समाचार के लिए समाप्ति तिथि (YYYY-MM-DD स्वरूप) |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता
GET
/fulltext पूरा समाचार टेक्स्ट प्राप्त करें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Yes | इकाई कोड (जैसे, टिकटिंग प्रतीक, उद्योग कोड) |
| lang_code | string | query | No | भाषा कोड द्वारा फ़िल्टर करें (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | No | देश कोड द्वारा फ़िल्टर करें (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | No | परिणामों की संख्या वापस करें |
| cursor | string | query | No | पृष्ठांकन कर्सर (search_after के विकल्प के रूप में) |
| sort | string | query | No | क्रमबद्ध आदेश (तिथि या प्रासंगिकता) |
| date_from | string | query | No | समाचार के लिए प्रारंभ तिथि (YYYY-MM-DD स्वरूप) |
| date_to | string | query | No | समाचार के लिए समाप्ति तिथि (YYYY-MM-DD स्वरूप) |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता