API
गूगल सर्च एपीआई
हर दिन करोड़ों लोग गूगल का उपयोग करते हैं ताकि वे वेब पृष्ठ, समाचार, छवियाँ, वीडियो और स्थानीय परिणाम खोज सकें, जो खोज्यता, प्रतिष्ठा प्रबंधन और मांग कैप्चर के लिए आवश्यक है।
API Reference Version: 1.0.0 6 Endpoints Authentication
Base URL
https://api.pressmonitor.com Authentication
All requests use Bearer token authentication.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/web वेब खोजें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | प्रश्न पाठ |
| lang_code | string | query | No | भाषा कोड |
| country_code | string | query | No | देश कोड |
| count | integer | query | No | वापस करने के लिए परिणामों की संख्या |
| safesearch | string | query | No | सुरक्षित खोज |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/web?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता
GET
/news समाचार खोजें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | प्रश्न पाठ |
| lang_code | string | query | No | भाषा कोड |
| country_code | string | query | No | देश कोड |
| count | integer | query | No | वापस करने के लिए परिणामों की संख्या |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/news?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता
GET
/images छवि खोजें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | प्रश्न पाठ |
| lang_code | string | query | No | भाषा कोड |
| country_code | string | query | No | देश कोड |
| count | integer | query | No | वापस करने के लिए परिणामों की संख्या |
| safesearch | string | query | No | सुरक्षित खोज |
| color | string | query | No | रंग |
| size | string | query | No | आकार |
| type_image | string | query | No | छवि प्रकार |
| layout | string | query | No | लेआउट |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/images?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता
GET
/videos वीडियो खोजें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | प्रश्न पाठ |
| lang_code | string | query | No | भाषा कोड |
| country_code | string | query | No | देश कोड |
| count | integer | query | No | वापस करने के लिए परिणामों की संख्या |
| safesearch | string | query | No | सुरक्षित खोज |
| timelimit | string | query | No | समय सीमा |
| duration | string | query | No | अवधि |
| resolution | string | query | No | रेसोल्यूशन |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/videos?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता
GET
/map मानचित्र खोजें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | प्रश्न पाठ |
| place | string | query | No | स्थान |
| street | string | query | No | सड़क |
| city | string | query | No | शहर |
| county | string | query | No | काउंटी |
| state | string | query | No | राज्य |
| country | string | query | No | देश |
| postalcode | string | query | No | डाक कोड |
| latitude | string | query | No | अक्षांश |
| longitude | string | query | No | देशांतर |
| radius | string | query | No | त्रिज्या |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/map?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता
GET
/autocomplete स्वतः पूर्ण करें
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | प्रश्न पाठ |
Code Examples
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/autocomplete?query_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Responses
200 सफलता