MCP
Villes GeoNames Serveur MCP
GeoNames contient plus de 25 millions de noms géographiques, dont environ 4,8 millions de lieux habités dans le monde. La géographie au niveau des villes est importante pour l'analyse des marchés locaux, les évolutions municipales, la couverture de services et les risques liés aux lieux.
MCP Version: 1.0.0 3 Outils MCP Authentification
URL de base
https://mcp.pressmonitor.com/mcp Authentification
Les appels MCP utilisent aussi des jetons Bearer sur des requêtes JSON-RPC 2.0.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN headlines
Obtenir les titres d'actualités
Arguments
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
Obtenir les résumés d'actualités
Arguments
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
Obtenir le texte complet des actualités
Arguments
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.com/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}'