API
API de recherche directe d'actualités en ligne
Les actualités en ligne regroupent les contenus publiés sur le web par les médias numériques natifs, journaux, diffuseurs, agences et magazines.
Documentation API Version: 1.0.0 3 Endpoints Authentification
URL de base
https://api.pressmonitor.com Authentification
Toutes les requêtes utilisent un jeton Bearer. Ajoutez l en-tête Authorization à chaque appel.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Titres
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Oui | Texte des mots-clés |
| lang_code | string | query | Non | Code langue |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| count | integer | query | Non | Nombre |
| cursor | string | query | Non | Curseur |
| date_from | string | query | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| sort | string | query | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/headlines?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/briefs Brèves
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Oui | Texte des mots-clés |
| lang_code | string | query | Non | Code langue |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| count | integer | query | Non | Nombre |
| cursor | string | query | Non | Curseur |
| date_from | string | query | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| sort | string | query | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/briefs?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/fulltext Texte intégral
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Oui | Texte des mots-clés |
| lang_code | string | query | Non | Code langue |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| count | integer | query | Non | Nombre |
| cursor | string | query | Non | Curseur |
| date_from | string | query | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| sort | string | query | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.com/fulltext?keywords_text=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès